Job skills

1358600 skill rows for the current filters

Reset
ID Skill Confidence Job Company Created at
13836947 JavaScript 1.0 Technical Lead - MERN Stack Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836946 CI/CD 1.0 Technical Lead - MERN Stack Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836945 MongoDB 1.0 Technical Lead - MERN Stack Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836944 Express 1.0 Technical Lead - MERN Stack Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836943 Node.js 1.0 Technical Lead - MERN Stack Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836942 React 1.0 Technical Lead - MERN Stack Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836941 Kafka 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836940 GCP 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836939 AWS 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836938 Azure 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836937 CI/CD 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836936 Git 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836935 SQL 1.0 MuleSoft Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836934 CI/CD 1.0 Flutter Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836933 Git 1.0 Flutter Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836932 Git 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836931 Azure 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836930 SQL 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836929 Power BI 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836928 TypeScript 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836927 JavaScript 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836926 C# 1.0 CRM Developer Advansys Esc 1 Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836925 Go 1.0 Business Development Manager, Agentic Commerce Stripe Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836924 Go 1.0 Account Executive, Majors - NYC Zscaler Nov. 9, 2026, 5 p.m.
13836923 C++ 1.0 Lead Engineer, AI Infrastructure (C++, C) XAI Nov. 9, 2026, 5 p.m.