Job skills

1357451 skill rows for the current filters

Reset
ID Skill Confidence Job Company Created at
13754812 Snowflake 1.0 Senior Data Warehouse Engineer Fairmoney Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754811 Python 1.0 Senior Data Warehouse Engineer Fairmoney Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754810 SQL 1.0 Senior Data Warehouse Engineer Fairmoney Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754809 CI/CD 1.0 Senior Data Warehouse Engineer Fairmoney Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754808 SQL 1.0 Senior Test Engineer European Dynamics Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754807 Kubernetes 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754806 Docker 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754805 Azure 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754804 CI/CD 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754803 Python 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754802 Linux 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754801 Terraform 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754800 Machine Learning 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754799 GCP 1.0 Cloud Engineer 3 (GCP) Euromonitor International Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754798 Java 1.0 Android Software Engineer (Senior) Epos Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754797 Kotlin 1.0 Android Software Engineer (Senior) Epos Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754796 TypeScript 1.0 Principal Software Engineer Epignosis Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754795 CI/CD 1.0 Principal Software Engineer Epignosis Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754794 PHP 1.0 Principal Software Engineer Epignosis Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754793 TypeScript 1.0 Principal Software Engineer Epignosis Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754792 CI/CD 1.0 Principal Software Engineer Epignosis Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754791 PHP 1.0 Principal Software Engineer Epignosis Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754790 Power BI 1.0 Total Rewards Manager Enterprise Electrical Co. Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754789 Power BI 1.0 Compensation & Benefits Manager Enterprise Electrical Co. Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13754788 Go 1.0 Senior Technical Services Engineer Ensodata Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.