Job skills

1394122 skill rows for the current filters

Reset
ID Skill Confidence Job Company Created at
14206418 Python 1.0 Data Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206417 SQL 1.0 Data Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206416 Databricks 1.0 BI Data Analytics Consultant Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206415 Python 1.0 BI Data Analytics Consultant Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206414 SQL 1.0 BI Data Analytics Consultant Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206413 Power BI 1.0 BI Data Analytics Consultant Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206412 Kafka 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206411 Kubernetes 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206410 Docker 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206409 CI/CD 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206408 Azure 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206407 AWS 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206406 Java 1.0 Backend Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206405 Python 1.0 Associate Counsellor Industrial Ecology Systems Modelling Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206404 Docker 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206403 Kubernetes 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206402 GCP 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206401 Azure 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206400 AWS 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206399 CI/CD 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206398 Python 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206397 Java 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206396 Machine Learning 1.0 Applied AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206395 Azure 1.0 AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.
14206394 Node.js 1.0 AI Engineer Weekday Nov. 16, 2026, 2:18 a.m.