Job skills

1392473 skill rows for the current filters

Reset
ID Skill Confidence Job Company Created at
14136456 Node.js 1.0 Staff Software Engineer Amwell Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136455 TypeScript 1.0 Staff Software Engineer Amwell Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136454 Terraform 1.0 DevOps Engineer | ITFS [150-170 PLN/h B2B] - hybryda Wrocław Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136453 Kubernetes 1.0 DevOps Engineer | ITFS [150-170 PLN/h B2B] - hybryda Wrocław Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136452 Azure 1.0 DevOps Engineer | ITFS [150-170 PLN/h B2B] - hybryda Wrocław Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136451 CI/CD 1.0 DevOps Engineer | ITFS [150-170 PLN/h B2B] - hybryda Wrocław Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136450 Kubernetes 1.0 Data Engineer | ITFS [140-160 PLN/h B2B] - hybryda Kraków Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136449 Azure 1.0 Data Engineer | ITFS [140-160 PLN/h B2B] - hybryda Kraków Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136448 Databricks 1.0 Data Engineer | ITFS [140-160 PLN/h B2B] - hybryda Kraków Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136447 Spark 1.0 Data Engineer | ITFS [140-160 PLN/h B2B] - hybryda Kraków Bee Talents Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136446 Linux 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136445 Docker 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136444 DynamoDB 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136443 AWS 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136442 Java 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136441 Go 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136440 Python 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136439 Kubernetes 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136438 Terraform 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136437 CI/CD 1.0 Staff Devops Engineer Bazaarvoice Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136436 Go 1.0 Commercial Loan Administrator I Banner Bank Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136435 Azure 1.0 Staff Service Systems Engineer Amperesand Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136434 AWS 1.0 Staff Service Systems Engineer Amperesand Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136433 SQL 1.0 Staff Service Systems Engineer Amperesand Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.
14136432 Python 1.0 Staff Service Systems Engineer Amperesand Nov. 15, 2026, 2:20 a.m.