Job skills

1357853 skill rows for the current filters

Reset
ID Skill Confidence Job Company Created at
13793631 CI/CD 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793630 Azure 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793629 AWS 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793628 JavaScript 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793627 C# 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793626 Docker 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793625 Kafka 1.0 .NET Architect Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793624 Next.js 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793623 TypeScript 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793622 CI/CD 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793621 React 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793620 Next.js 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793619 TypeScript 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793618 CI/CD 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793617 React 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793616 Next.js 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793615 TypeScript 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793614 CI/CD 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793613 React 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793612 Next.js 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793611 TypeScript 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793610 CI/CD 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793609 React 1.0 Lead Developer (Contentful) Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793608 Databricks 1.0 Data & AI Director Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.
13793607 Go 1.0 Data & AI Director Valtech Nov. 9, 2026, 2:19 a.m.