Job skills

1357451 skill rows for the current filters

Reset
ID Skill Confidence Job Company Created at
13753637 React 1.0 Software Engineer Turing Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753636 TypeScript 1.0 Software Engineer Turing Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753635 PostgreSQL 1.0 Software Engineer Turing Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753634 Django 1.0 Software Engineer Turing Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753633 Python 1.0 Software Engineer Turing Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753632 LLM 1.0 Software Engineer Turing Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753631 Go 1.0 Senior Director, Next-Gen Studio Tubi Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753630 SQL 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753629 Kotlin 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753628 Swift 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753627 AWS 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753626 Git 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753625 Angular 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753624 Kubernetes 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753623 Azure 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753622 Kafka 1.0 Software Engineering Manager Truckstop Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753621 Spark 1.0 Senior HR Business Partner Triplelift Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753620 Spark 1.0 Senior HR Business Partner Triplelift Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753619 Go 1.0 Lab Support Technician Trellisware Technologies Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753618 CI/CD 1.0 Staff/Senior Staff Technical Program Manager, Federal Trase Systems Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753617 Kubernetes 1.0 Staff/Senior Staff Technical Program Manager, Federal Trase Systems Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753616 Power BI 1.0 Staff Accountant I (Temp) Trace3 Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753615 Go 1.0 Sales Compensation Analyst Trace3 Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753614 Power BI 1.0 GTM Forecasting & Pipeline Governance Manager Trace3 Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.
13753613 Power BI 1.0 GTM Economics & Profitability Manager Trace3 Nov. 8, 2026, 2:19 a.m.