Snipebridge

Slug: snipebridge Domain: snipebridge.com Industry: architecture & planning · Construction & Real Estate Size: 11-50 Jobs (FK): 101
Website: snipebridge.com · Careers page

Company profile

HQ
plano , texas , United States
Social
LinkedIn
Job contact filters

101 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
29734515 MEP Engineer - 1S6J017 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734513 Field Technician | Data Center - 1S6J019 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734512 Director of Infrastructure Operations - 1S6J021 Dallas, United States United States — Onsite active — — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734511 Construction Project Manager | Data Center - 1S6J014 Oklahoma City, United States United States OK Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734510 Construction Project Manager | Data Center - 1S6J014 Phoenix, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734509 Construction Project Manager | Data Center - 1S6J014 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734505 Commissioning Manager | Data Center - 1S6J016 Phoenix, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734504 Commissioning Manager | Data Center - 1S6J016 Oklahoma City, United States United States OK Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734503 Commissioning Manager | Data Center - 1S6J016 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734502 Civil Engineer | Data Center - 1S6J011 El Paso, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734501 Civil Engineer | Data Center - 1S6J011 Phoenix, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734500 Civil Engineer | Data Center - 1S6J011 Oklahoma City, United States United States OK Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734499 Civil Engineer | Data Center - 1S6J011 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734498 Civil Engineer | Aviation - 1S6J028 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734493 BIM Specialist | Data Center - 1S6J015 Phoenix, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734492 BIM Specialist | Data Center - 1S6J015 Oklahoma City, United States United States OK Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734491 BIM Specialist | Data Center - 1S6J015 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734490 Aviation Planner - 1S6J026 Austin, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734489 Aviation Planner - 1S6J026 Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 18, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734488 Associate Landscape Architecture - 3R0J002 Miami, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 31, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
29734487 Architectural Designer - 3F0A002 Los Angeles, United States United States — Onsite active Full-time — — — — Sept. 1, 2026, 1:29 p.m. Aug. 3, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
8629444 Project Engineer Chicago, United States United States — Onsite active Full-time — — — — July 15, 2026, 8:52 a.m. July 13, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
8629443 Project Engineer Atlanta, United States United States — Onsite active Full-time — — — — July 15, 2026, 8:52 a.m. July 13, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
8629442 Project Engineer Dallas, United States United States — Onsite active Full-time — — — — July 15, 2026, 8:52 a.m. July 13, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open
8629435 Construction Manager Houston, United States United States — Onsite active Full-time — — — — July 15, 2026, 8:52 a.m. July 13, 2026, midnight Sept. 27, 2026, 3:47 p.m. — Open