ExtraHop

Slug: extrahopnetworks Domain: extrahop.com Industry: computer & network security · Technology Size: 501-1000 Jobs (FK): 119
Website: extrahop.com · Careers page

Company profile

HQ
seattle , washington , United States
Social
LinkedIn
Job contact filters

119 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
67835769 Regional Sales Manager, SLED (GA or FL) Remote | Georgia / Florida United States FL Remote active — 145000.0 157000.0 USD year Nov. 10, 2026, 1:02 a.m. Nov. 9, 2026, 2:01 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
67835768 Regional Sales Manager, SLED (Chicago or Texas) Remote | Chicago, IL / Texas United States TX Remote active — 145000.0 157000.0 USD year Nov. 10, 2026, 1:02 a.m. Nov. 9, 2026, 2:01 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
66118414 Sr. Corporate Events Manager Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 110000.0 123000.0 USD year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 6, 2026, 10:47 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
66118412 Software Engineer III | Security Remote (US) | Hybrid | Seattle, WA United States WA Hybrid active — 150000.0 163000.0 USD year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 6, 2026, 10:42 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
66118398 Payroll Associate Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 60000.0 75000.0 USD year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 6, 2026, 10:45 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
66118397 Customer Success Manager I | Spain Remote | Spain Spain — Remote active — 40000.0 50000.0 EUR year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 6, 2026, 10:40 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
66118396 Customer Success Manager I | Poland Remote | Poland Poland — Remote active — 180000.0 193000.0 PLN year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 6, 2026, 10:35 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
66118392 Associate Business Development Alliances Manager Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 75000.0 85000.0 USD year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 7, 2026, 12:53 a.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
64552756 Senior IT Systems Engineer Seattle, WA United States WA Onsite active — 135000.0 149000.0 USD year Nov. 4, 2026, 1 a.m. Nov. 3, 2026, 5:30 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
60798035 Support Engineer I | UK Remote | United Kingdom United Kingdom — Remote active — 21.63 24.04 USD hour Oct. 28, 2026, 1 a.m. Oct. 27, 2026, 11:51 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
60798034 Support Engineer I | Seattle, WA Hybrid | Seattle, WA United States WA Hybrid active — 28.0 32.0 USD hour Oct. 28, 2026, 1 a.m. Oct. 27, 2026, 11:49 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
57519737 Solutions Architect III Remote | USA United States — Remote active — 120000.0 135000.0 USD year Oct. 22, 2026, 1 a.m. Oct. 21, 2026, 11:49 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
53608586 Compliance & Regulatory Counsel Remote (US) United States — Remote active — 180000.0 200000.0 USD year Oct. 15, 2026, 12:59 a.m. Oct. 14, 2026, 8:02 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
53104547 Senior Software Engineer | Middleware Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 160000.0 180000.0 USD year Oct. 14, 2026, 12:57 a.m. Oct. 13, 2026, 7:44 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
50313055 Software Engineer III | Framework Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 150000.0 163000.0 USD year Oct. 9, 2026, 12:58 a.m. Oct. 8, 2026, 7:58 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
50313051 Senior Software Engineer | Cloud Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 160000.0 180000.0 USD year Oct. 9, 2026, 12:58 a.m. Oct. 8, 2026, 7:57 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
50313040 Principal Software Engineer | Data Science Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 175000.0 198000.0 USD year Oct. 9, 2026, 12:58 a.m. Oct. 8, 2026, 7:56 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
48722357 Regional Sales Manager | Toronto Remote | Toronto, Canada Canada — Remote active — 200000.0 210000.0 USD year Oct. 6, 2026, 1:01 a.m. Oct. 5, 2026, 3:38 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
43260363 Customer Success Engineer | Canberra, Australia Remote | Canberra, Australia Australia — Remote active — 175000.0 185000.0 AUD year Sept. 26, 2026, 1:04 a.m. Sept. 25, 2026, 3:22 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
42653593 AVP Sales, NEMEA United Kingdom United Kingdom — Onsite active — 130000.0 142000.0 GBP year Sept. 25, 2026, 1:06 a.m. Sept. 24, 2026, 7:07 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
34991618 Senior Data Scientist Remote (US) | Seattle, WA United States WA Remote active — 165000.0 180000.0 USD year Sept. 11, 2026, 1:48 a.m. Sept. 10, 2026, 8:53 p.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
10757373 Principal Sales Engineer | Canada Remote | Canada Canada — Remote active — 180000.0 190000.0 USD year July 29, 2026, 2:06 a.m. July 24, 2026, 12:06 a.m. Nov. 14, 2026, 1 a.m. — Open
45984958 Senior Security Solutions Architect Remote | USA United States — Remote active — 150000.0 163000.0 USD year Oct. 1, 2026, 1:13 a.m. Sept. 30, 2026, 6:30 p.m. Nov. 10, 2026, 1:02 a.m. — Open
37743918 Regional Sales Manager, Financial Services Remote | USA United States — Remote active — 155000.0 175000.0 USD year Sept. 16, 2026, 1:05 a.m. Sept. 15, 2026, 2:16 p.m. Nov. 10, 2026, 1:02 a.m. — Open
66118403 Regional Sales Manager- SLED (GA or FL) Georgia or Florida United States GA Onsite active — 145000.0 157000.0 USD year Nov. 7, 2026, 12:58 a.m. Nov. 6, 2026, 10:30 p.m. Nov. 9, 2026, 1:01 a.m. — Open