Colliers1

Slug: colliers1 Domain: colliers1 Jobs (FK): 177
Job contact filters

177 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
10490751 Program Manager (Commercial Real Estate Project Management) | Enterprise Clients Singapore, , Singapore Singapore — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. April 15, 2026, 3:55 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490747 Investment Sales Professional | Office Services | Gurugram Gurugram, HR, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. May 11, 2026, 3:08 p.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490746 Surveyor | PJM | APCRDA| Vijayawada Vijayawada, AP, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. May 13, 2026, 10:45 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490745 Bid Manager & Cost Manager | Project Management | Gurgaon Gurugram, HR, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. May 14, 2026, 6:40 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490744 Design Coordinator | Project Management | Mumbai Mumbai, MH, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. May 20, 2026, 2:07 p.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490742 Lease Analyst | Lease Administration | Chennai Chennai, TN, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. May 22, 2026, 7:05 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490741 Recruitment Manager Makati City, NCR, Philippines Philippines — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 2, 2026, 5:21 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490740 Assistant Research Manager Makati City, NCR, Philippines Philippines — Hybrid active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 3, 2026, 1:57 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490739 Research Manager Makati City, NCR, Philippines Philippines — Hybrid active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 3, 2026, 10:43 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490737 Manager | Capital Markets & Investment Services Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 7:54 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490736 Director | Capital Markets & Investment Services Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 8:07 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490735 Manager | Industrial Services Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 8:23 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490734 Assistant Manager | Landlord Representation Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 10:20 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490733 Director | Tenant Representation Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 10:28 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490732 Senior Manager | Tenant Representation Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 10:29 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490731 Associate Director | Landlord Representation Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 10, 2026, 10:30 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490713 Manager-QS & Billing | Project Management | APCRDA Secretariat & HOD Buildings | Vijayawa… Vijayawada, AP, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 19, 2026, 7:21 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490711 Senior Engineer Mechanical | PJM | Vijayawada | Andhra Pradesh Amaravati, AP, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 23, 2026, 7:05 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490709 Transaction Business Development Manager | Office Services | Gurugram Gurugram, HR, India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 25, 2026, 1:22 p.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490705 LEED / WELL / ESG 项目管理经理 Shanghai, Shanghai, China China — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. July 13, 2026, 3:48 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
10490698 Finance Controller Singapore, , Singapore Singapore — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. July 28, 2026, 7:45 a.m. Sept. 29, 2026, 12:36 a.m. — Open
12230069 Assistant Manager / Manager | Real Estate Valuation | Bengaluru Bengaluru, KA, India India — Onsite active Full-time — — — — Aug. 1, 2026, 1:12 a.m. July 31, 2026, 7:25 a.m. Sept. 28, 2026, 12:35 a.m. — Open
10490716 Program Manager (Account Manager) | Corporate Real Estate (India Portfolio) | Delhi & Hyd… Delhi, Hyderabad, , India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 17, 2026, 7:38 a.m. Sept. 28, 2026, 12:35 a.m. — Open
10490712 Senior Manager / Director | Enterprise Business, Corporate Real Estate | Gurugram & Mumbai Gurgaon, Mumbai, , India India — Onsite active Full-time — — — — July 29, 2026, 1:11 a.m. June 22, 2026, 3:57 a.m. Sept. 28, 2026, 12:35 a.m. — Open
27664797 Associate Occupier Consulting (Real Estate) Mumbai, MH, India India — Onsite inactive Full-time — — — — Aug. 29, 2026, 12:54 a.m. Aug. 28, 2026, 9:07 a.m. Sept. 25, 2026, 12:35 a.m. — Open