Afry

Slug: afry Domain: afry.com Industry: civil engineering · Construction & Real Estate Size: 10001+ Jobs (FK): 2350
Website: afry.com · Careers page

Company profile

HQ
solna , stockholm , Sweden
Social
LinkedIn
Job contact filters

2350 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
49594467 Junior Projektant | Oddělení pozemních staveb Prague, Prague, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:45 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594466 Junior Projektant | Oddělení pozemních staveb Brno, South Moravian Region, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:45 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594465 Junior Projektant | Oddělení pozemních staveb Ostrava, Moravian-Silesian Region, Czec… Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:46 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594464 Junior Projektant | Oddělení pozemních staveb České Budějovice, South Bohemian Region… Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:46 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594463 Junior Projektant | Oddělení pozemních staveb Bratislava, Bratislava Region, Slovakia… Slovakia — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:46 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594461 Projektant | Oddělení pozemních staveb Prague, Prague, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:51 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594460 Projektant | Oddělení pozemních staveb Brno, South Moravian Region, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:51 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594458 Projektant | Oddělení pozemních staveb Ostrava, Moravian-Silesian Region, Czec… Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:52 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594457 Projektant | Oddělení pozemních staveb Bratislava, Bratislava Region, Slovakia… Slovakia — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:52 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594456 Copy of Projektant | Oddělení pozemních staveb České Budějovice, South Bohemian Region… Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:53 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594455 STATIK | Oddělení pozemních staveb (Junior i Senior) Brno, South Moravian Region, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:58 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594454 STATIK | Oddělení pozemních staveb (Junior i Senior) České Budějovice, South Bohemian Region… Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:59 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594453 STATIK | Oddělení pozemních staveb (Junior i Senior) Prague, Prague, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:59 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594452 STATIK | Oddělení pozemních staveb (Junior i Senior) Ostrava, Moravian-Silesian Region, Czec… Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 9 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594451 Hlavní inženýr projektu | Pozemní stavby Prague, Prague, Czechia Czech Republic — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 9:36 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594449 Rakennesuunnittelija / Projektipäällikkö Vantaa, Uusimaa, Finland Finland — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 10:12 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594448 LVI-suunnittelija, maanalaiset hankkeet Vantaa, Uusimaa, Finland Finland — Hybrid active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 10:21 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594445 Technology Leader Active Safety & Autonomous Drive Gothenburg, Västra Götaland County, Swe… Sweden — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 10:52 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594444 Sähkö- ja LVI-valvoja Espoo, Uusimaa, Finland Finland — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 12:22 p.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594443 Rakennuttamisen päällikkö Turku, Southwest Finland, Finland Finland — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 12:27 p.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594442 Rakennusvalvoja Espoo, Uusimaa, Finland Finland — Hybrid active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 12:38 p.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594441 Rakennusvalvoja Turku, Southwest Finland, Finland Finland — Hybrid active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 12:39 p.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594440 Desenhista Projetista - Sistemas de Utilidades - BH Belo Horizonte, MG, Brazil Brazil — Hybrid active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 1:38 p.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
49594438 Fiscal de Obra Civil São Francisco do Conde, BA, Brazil Brazil — Onsite active Full-time — — — — Oct. 8, 2026, 12:29 a.m. Oct. 7, 2026, 8:40 p.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open
48980865 Gruppeleder Digitalisering Kristiansand, Agder, Norway Norway — Onsite active Full-time — — — — Oct. 7, 2026, 12:29 a.m. Oct. 6, 2026, 6:41 a.m. Oct. 24, 2026, 12:29 a.m. — Open