Nord Security

Slug: nord-security Domain: nordsecurity.com Industry: computer & network security · Technology Size: 1001-5000 Jobs (FK): 788
Website: nordsecurity.com · Careers page

Company profile

Social
LinkedIn
Job contact filters

788 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
3636352 B2B Affiliate Marketing Manager | Mid-Senior Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2500.0 4900.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:40 a.m. June 22, 2026, 6:24 p.m. Contacts (2) Open
3636270 Data Analyst | Mid-Senior | Saily Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3200.0 5900.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:38 a.m. June 22, 2026, 6:24 p.m. Contacts (2) Open
3636242 Graphic Designer | Mid-Senior | Saily Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2600.0 4200.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:30 a.m. June 22, 2026, 6:24 p.m. Contacts (2) Open
3636288 Product Analyst | Mid - Senior | Data Collection team Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3200.0 5900.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:24 a.m. June 21, 2026, 6:25 p.m. Contacts (2) Open
3636252 Sales Operations Manager | B2B Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2700.0 3800.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:43 a.m. June 21, 2026, 6:25 p.m. Contacts (2) Open
3636300 Product Analyst | Mid - Senior | Data Collection team Poland Poland — — inactive Full-time 21600.0 25100.0 PLN month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:26 a.m. June 18, 2026, 8:25 p.m. Contacts (2) Open
3636274 E-commerce Ads Specialist | Mid-Senior Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2600.0 4200.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 11:02 a.m. June 18, 2026, 8:25 p.m. Contacts (2) Open
3636272 Tax Accountant | Indirect taxes | Mid-Senior Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3500.0 4500.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:36 a.m. June 18, 2026, 8:25 p.m. Contacts (2) Open
3636271 Tax Accountant | Direct taxes | Mid-Senior Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3500.0 4500.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:31 a.m. June 18, 2026, 8:25 p.m. Contacts (2) Open
3808347 Revenue Growth Manager | Mid-Senior | Cross-sell & Upsell Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2900.0 4400.0 EUR month June 5, 2026, 5:04 p.m. June 5, 2026, 6:42 a.m. June 17, 2026, 10:25 p.m. Contacts (2) Open
3808340 Project Manager | Mid-Senior | Cross-sell & Upsell Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2900.0 4400.0 EUR month June 5, 2026, 5:04 p.m. June 5, 2026, 6:43 a.m. June 17, 2026, 10:25 p.m. Contacts (2) Open
3636339 QA Engineer (Manual-Automation) | Mid - Senior | NordVPN UCP Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3000.0 4600.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 7:20 a.m. June 17, 2026, 10:25 p.m. Contacts (2) Open
3636299 QA Engineer (Manual-Automation) | Mid - Senior | NordVPN UCP Team Poland Poland — — inactive Full-time 11000.0 19800.0 PLN month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 7:20 a.m. June 17, 2026, 10:25 p.m. Contacts (2) Open
3636321 Engineering Manager | Junior-Mid | NordVPN Infra Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 5000.0 7600.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 5:52 a.m. June 16, 2026, 5:13 p.m. Contacts (2) Open
3636309 Software Engineer | Senior | Python Poland Poland — — inactive Full-time 24000.0 33400.0 PLN month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 7:35 a.m. June 16, 2026, 5:13 p.m. Contacts (2) Open
3636307 Software Engineer | Senior | Python Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 5600.0 7000.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:49 a.m. June 16, 2026, 5:13 p.m. Contacts (2) Open
3636301 Software Engineer | Mid-Senior | Python Poland Poland — — inactive Full-time 19800.0 33400.0 PLN month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:50 a.m. June 16, 2026, 5:13 p.m. Contacts (2) Open
3636294 Software Engineer | Mid-Senior | Python Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3200.0 7000.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 7:59 a.m. June 16, 2026, 5:13 p.m. Contacts (2) Open
3636266 Distribution Business Development Manager Mid|Senior Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 3400.0 4700.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:39 a.m. June 16, 2026, 5:13 p.m. Contacts (2) Open
3636280 DevOps Engineer | Mid-senior | Threat Protection Vilnius Lithuania — — inactive Full-time — — — — June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 7:22 a.m. June 11, 2026, 5:45 p.m. Contacts (2) Open
3808337 Mobile Affiliate Manager | Mid-Senior Warsaw Poland — — inactive Full-time 11900.0 23000.0 PLN month June 5, 2026, 5:04 p.m. June 4, 2026, 11:27 a.m. June 10, 2026, 5:07 p.m. Contacts (2) Open
3636354 GTM Engineer Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2100.0 3400.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:41 a.m. June 10, 2026, 5:07 p.m. Contacts (2) Open
3636247 Mobile Affiliate Manger | Mid-Senior Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 2500.0 4900.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 11:23 a.m. June 10, 2026, 5:07 p.m. Contacts (2) Open
3636241 Copywriter | Mid-Senior | Saily Poland Poland — — inactive Full-time — — — — June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:31 a.m. June 10, 2026, 5:07 p.m. Contacts (2) Open
3636238 Head of Product Marketing Vilnius Lithuania — — inactive Full-time 5100.0 5100.0 EUR month June 4, 2026, 6:09 p.m. June 4, 2026, 6:54 a.m. June 10, 2026, 5:07 p.m. Contacts (2) Open