Eliseai

Slug: eliseai Domain: eliseai.com Industry: real estate · Construction & Real Estate Size: 51-200 Jobs (FK): 251
Website: eliseai.com · Careers page

Company profile

HQ
new york , new york , United States
Social
LinkedIn
Job contact filters

251 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
166507 Partner Development Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 120000.0 150000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. March 20, 2026, 7:50 p.m. July 1, 2026, 12:29 a.m. Contacts (1) Open
166494 CX Operations Manager New York City United States NY — inactive Full-time 120000.0 150000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Feb. 10, 2026, 8:53 p.m. June 29, 2026, 4:08 p.m. Contacts (1) Open
5773887 Customer Training Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 140000.0 160000.0 USD — June 24, 2026, 6:08 p.m. May 1, 2026, 9:06 p.m. June 25, 2026, 6:07 p.m. Contacts (1) Open
5773859 Customer Education Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 140000.0 160000.0 USD — June 24, 2026, 6:08 p.m. Oct. 15, 2025, 8:55 p.m. June 25, 2026, 6:07 p.m. Contacts (1) Open
166482 GTM Strategy and Operations Manager | Healthcare New York City United States NY — inactive Full-time 150000.0 200000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Jan. 20, 2026, 3:54 p.m. June 23, 2026, 6:07 p.m. Contacts (1) Open
166463 Strategy and Planning, Senior Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 200000.0 250000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 27, 2025, 6:43 p.m. June 22, 2026, 6:07 p.m. Contacts (1) Open
166450 Strategy and Planning, Senior Associate | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 120000.0 170000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 20, 2025, 11:07 p.m. June 22, 2026, 6:07 p.m. Contacts (1) Open
166449 Strategy and Planning, Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 150000.0 210000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 20, 2025, 11:07 p.m. June 22, 2026, 6:07 p.m. Contacts (1) Open
166486 AI Strategy and Operations, Senior Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 200000.0 250000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Jan. 6, 2026, 3:10 p.m. June 20, 2026, 6:08 p.m. Contacts (1) Open
166447 AI Strategy and Operations Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 150000.0 210000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 20, 2025, 11:06 p.m. June 20, 2026, 6:08 p.m. Contacts (1) Open
166444 AI Strategy and Operations, Senior Associate | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 120000.0 170000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 20, 2025, 11:05 p.m. June 20, 2026, 6:08 p.m. Contacts (1) Open
449973 Director of Governance, Risk, and Compliance New York City United States NY — inactive Full-time 200000.0 275000.0 USD — May 5, 2026, 10:21 a.m. May 4, 2026, 5:44 p.m. June 16, 2026, 4:57 p.m. Contacts (1) Open
2091111 Product Operations, Implementation (Accounting) | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 130000.0 230000.0 USD — May 21, 2026, 5:48 p.m. May 18, 2026, 7:16 p.m. June 14, 2026, 11:07 p.m. Contacts (1) Open
1219132 Engagement Lead, Future Platforms (Accounting) | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 160000.0 250000.0 USD — May 12, 2026, 6:01 p.m. May 11, 2026, 1:54 p.m. June 14, 2026, 11:07 p.m. Contacts (1) Open
1219110 Marketing Manager | Healthcare New York City United States NY — inactive Full-time 130000.0 170000.0 USD — May 12, 2026, 6:01 p.m. May 11, 2026, 4:12 p.m. June 14, 2026, 11:07 p.m. Contacts (1) Open
166506 Office Operations Assistant Boston United States — — inactive Full-time 20.0 30.0 USD hour May 1, 2026, 3:08 a.m. March 17, 2026, 2:16 p.m. June 11, 2026, 5:28 p.m. Contacts (1) Open
2190267 Property Accountant | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 100000.0 180000.0 USD — May 22, 2026, 4:49 p.m. May 21, 2026, 8:49 p.m. June 10, 2026, 4:43 p.m. Contacts (1) Open
166484 Senior Renewal Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 150000.0 200000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Dec. 15, 2025, 1:23 a.m. June 9, 2026, 7:25 p.m. Contacts (1) Open
166508 Solutions Engineer (Product Expert) | Housing Toronto Canada — — inactive Full-time 135000.0 180000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. March 23, 2026, 9:35 p.m. June 8, 2026, 4:30 p.m. Contacts (1) Open
166501 Growth Strategy, Manager | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 170000.0 210000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. March 10, 2026, 6:26 p.m. June 8, 2026, 4:30 p.m. Contacts (1) Open
166488 Product Solutions Analyst | Housing (New Grads 2025-2026) Toronto Canada — — inactive Full-time 60000.0 85000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Feb. 2, 2026, 9:40 p.m. June 8, 2026, 4:30 p.m. Contacts (1) Open
166479 Product Solutions Analyst - CRM, Leasing, Resident (Weekends) | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 75000.0 95000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Nov. 4, 2025, 10:02 p.m. June 8, 2026, 4:30 p.m. Contacts (1) Open
166423 Director of Customer Success | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 170000.0 210000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 20, 2025, 10:39 p.m. June 4, 2026, 5:49 p.m. Contacts (1) Open
166502 Growth Strategy, Senior Associate | Housing New York City United States NY — inactive Full-time 130000.0 180000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. March 10, 2026, 6:23 p.m. June 3, 2026, 6:10 p.m. Contacts (1) Open
1219121 Web Developer New York City United States NY — inactive Full-time 100000.0 130000.0 USD — May 12, 2026, 6:01 p.m. May 12, 2026, 5:05 p.m. June 1, 2026, 8:14 p.m. Contacts (1) Open