Eliseai

Slug: eliseai Domain: eliseai.com Industry: real estate · Construction & Real Estate Size: 51-200 Jobs (FK): 251
Website: eliseai.com · Careers page

Company profile

HQ
new york , new york , United States
Social
LinkedIn
Job contact filters

251 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
13937495 Senior Enterprise Sales Manager | Housing Dallas United States — Onsite inactive Full-time 350000.0 400000.0 USD — Aug. 4, 2026, 1:01 a.m. Aug. 3, 2026, 4:27 p.m. Aug. 23, 2026, 1:04 a.m. Contacts (1) Open
19454630 Strategy and Operations, Future Platforms Manager / Senior Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 160000.0 200000.0 USD — Aug. 14, 2026, 1:04 a.m. Aug. 13, 2026, 3:41 p.m. Aug. 18, 2026, 1:04 a.m. Contacts (1) Open
19454557 Strategy and Operations, Client AI Transformation, Senior Associate | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 120000.0 170000.0 USD — Aug. 14, 2026, 1:04 a.m. June 20, 2025, 11:07 p.m. Aug. 18, 2026, 1:04 a.m. Contacts (1) Open
19454556 Strategy and Operations, Client AI Transformation, Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 150000.0 210000.0 USD — Aug. 14, 2026, 1:04 a.m. June 20, 2025, 11:07 p.m. Aug. 18, 2026, 1:04 a.m. Contacts (1) Open
166517 Associate Solutions Engineer | Housing Toronto Canada — Onsite inactive Full-time 100000.0 135000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 9, 2026, 1:24 p.m. Aug. 18, 2026, 1:04 a.m. Contacts (1) Open
166445 Product Solutions Analyst | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 75000.0 95000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. June 20, 2025, 11:05 p.m. Aug. 18, 2026, 1:04 a.m. Contacts (1) Open
4652730 GTM Product Enablement Manager | Housing Remote — — Remote inactive Full-time 150000.0 190000.0 USD — June 16, 2026, 4:57 p.m. May 31, 2026, 3:01 p.m. Aug. 16, 2026, 1:05 a.m. Contacts (1) Open
166416 GTM Enablement Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 150000.0 190000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Dec. 7, 2025, 12:57 p.m. Aug. 16, 2026, 1:05 a.m. Contacts (1) Open
5678276 Strategy and Operations, Senior Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 200000.0 250000.0 USD — June 23, 2026, 6:07 p.m. June 27, 2025, 6:43 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
5678264 Strategy and Operations, Senior Associate | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 120000.0 170000.0 USD — June 23, 2026, 6:07 p.m. June 20, 2025, 11:07 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
5678263 Strategy and Operations, Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 150000.0 210000.0 USD — June 23, 2026, 6:07 p.m. June 20, 2025, 11:07 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
551623 Product Strategy and Operations, Manager - New Verticals | Housing Toronto Canada — Onsite inactive Full-time 150000.0 200000.0 USD — May 6, 2026, 11:59 a.m. May 5, 2026, 5:38 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
166511 Product Strategy and Operations, Senior Manager - New Verticals | Housing Toronto Canada — Onsite inactive Full-time 200000.0 250000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 22, 2026, 6:50 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
166504 GTM Strategy and Operations Associate | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 110000.0 130000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. March 10, 2026, 10 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
166500 GTM Strategy and Operations, Senior Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 200000.0 250000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. March 5, 2026, 7:25 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
166439 GTM Strategy and Operations Manager | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 150000.0 210000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. Sept. 17, 2025, 6 p.m. Aug. 13, 2026, 1:09 a.m. Contacts (1) Open
6611987 Personal Assistant New York City United States NY Onsite inactive Full-time 80000.0 130000.0 USD — July 1, 2026, 12:29 a.m. June 29, 2026, 11:24 p.m. Aug. 12, 2026, 1:05 a.m. Contacts (1) Open
15541910 Associate Solutions Engineer | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 100000.0 135000.0 USD — Aug. 7, 2026, 1:08 a.m. Aug. 6, 2026, 8:50 p.m. Aug. 11, 2026, 1:07 a.m. Contacts (1) Open
166516 Front-End Design Engineer New York City United States NY Onsite inactive Full-time 170000.0 200000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 10, 2026, 8:24 p.m. Aug. 11, 2026, 1:07 a.m. Contacts (1) Open
166515 Design Engineer New York City United States NY Onsite inactive Full-time 170000.0 200000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 10, 2026, 8:23 p.m. Aug. 11, 2026, 1:07 a.m. Contacts (1) Open
166461 Senior Product Solutions Analyst | Housing New York City United States NY Onsite inactive Full-time 90000.0 110000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. July 30, 2025, 4:55 p.m. Aug. 5, 2026, 1:01 a.m. Contacts (1) Open
10113957 Strategic Sales Manager | Housing Dallas United States — Onsite inactive Full-time 200000.0 200000.0 USD — July 27, 2026, 12:28 a.m. July 24, 2026, 3:44 p.m. Aug. 3, 2026, 1 a.m. Contacts (1) Open
10113956 Senior Enterprise Sales Manager | Housing Dallas United States — Onsite inactive Full-time 350000.0 400000.0 USD — July 27, 2026, 12:28 a.m. July 23, 2026, 5:23 p.m. Aug. 3, 2026, 1 a.m. Contacts (1) Open
10113955 Senior Mid-Market Sales Manager | Housing Dallas United States — Onsite inactive Full-time 300000.0 350000.0 USD — July 27, 2026, 12:28 a.m. July 23, 2026, 5:09 p.m. Aug. 3, 2026, 1 a.m. Contacts (1) Open
9594730 Mid-Market Account Executive | Housing Dallas United States — Onsite inactive Full-time 110000.0 110000.0 USD — July 23, 2026, 12:28 a.m. June 20, 2025, 10:32 p.m. Aug. 3, 2026, 1 a.m. Contacts (1) Open