Eliseai

Slug: eliseai Domain: eliseai.com Industry: real estate · Construction & Real Estate Size: 51-200 Jobs (FK): 248
Website: eliseai.com · Careers page

Company profile

HQ
new york , new york , United States
Social
LinkedIn
Job contact filters

248 jobs for this company

ID Title Location Country State Workplace Status Employment Salary min Salary max Currency Period First seen Posted Last seen Contacts Link
10113934 Strategic Sales Manager | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 400000.0 450000.0 USD — July 27, 2026, 12:28 a.m. May 4, 2026, 3:01 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
9869570 Field Enablement Specialist | Housing Remote — — Remote active Full-time 70000.0 115000.0 USD — July 25, 2026, 12:28 a.m. Aug. 6, 2025, 8:16 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
9594823 Lead Economist | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 150000.0 250000.0 USD — July 23, 2026, 12:28 a.m. July 21, 2026, 10:44 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
9500012 Brand Designer New York City United States NY Onsite active Full-time 115000.0 160000.0 USD — July 22, 2026, 12:30 a.m. July 21, 2026, 2:50 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
7852158 SMB Account Executive | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 90000.0 90000.0 USD — July 10, 2026, 12:31 a.m. July 9, 2026, 6:10 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
7301772 Senior Product Manager | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 200000.0 280000.0 USD — July 6, 2026, 12:32 a.m. May 25, 2026, 2:45 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
6751758 Manager of SMB Sales | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 160000.0 160000.0 USD — July 2, 2026, 12:31 a.m. July 1, 2026, 10:50 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
5957148 Sales Development Representative | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 60000.0 70000.0 USD — June 25, 2026, 6:07 p.m. June 3, 2026, 8:17 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
4823523 Director of Governance, Risk, and Compliance New York City United States NY Onsite active Full-time 200000.0 275000.0 USD — June 17, 2026, 10:07 p.m. June 16, 2026, 7:15 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
4254676 Property Accountant | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 110000.0 150000.0 USD — June 11, 2026, 5:28 p.m. June 10, 2026, 8:41 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
4160275 Renewal Manager | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time — — — — June 10, 2026, 4:43 p.m. June 9, 2026, 9:08 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
4065009 Solution Engineer (Product Expert) | Housing Toronto Canada — Onsite active Full-time 135000.0 200000.0 USD — June 9, 2026, 7:25 p.m. June 8, 2026, 9:30 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
4064969 Product Solutions Analyst | Housing Toronto Canada — Onsite active Full-time 70000.0 85000.0 USD — June 9, 2026, 7:25 p.m. Feb. 2, 2026, 9:40 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
3344279 Solutions Consultant, Future Platforms (Accounting) | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 200000.0 275000.0 USD — June 1, 2026, 8:14 p.m. May 11, 2026, 2:01 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
3344220 IT Support Specialist New York City United States NY Onsite active Full-time 80000.0 115000.0 USD — June 1, 2026, 8:14 p.m. June 1, 2026, 4:24 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
3344171 GTM Product Enablement Manager | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 150000.0 190000.0 USD — June 1, 2026, 8:14 p.m. May 31, 2026, 3:01 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
2091045 Founding Technical Recruiter San Francisco United States — Onsite active Full-time 120000.0 190000.0 USD — May 21, 2026, 5:48 p.m. Aug. 12, 2025, 5:58 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
1900227 Senior Mid-Market Sales Manager | Housing Boston United States — Onsite active Full-time 300000.0 350000.0 USD — May 19, 2026, 10:36 p.m. Jan. 27, 2026, 4:12 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
1513135 Solutions Engineer, Implementation & Delivery | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 135000.0 200000.0 USD — May 15, 2026, 4:35 p.m. May 14, 2026, 6 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
692300 Strategy and Operations, Senior Associate | Healthcare New York City United States NY Onsite active Full-time 120000.0 160000.0 USD — May 7, 2026, 12:19 p.m. May 7, 2026, 1:13 a.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
449972 Associate Solutions Engineer | Healthcare New York City United States NY Onsite active Full-time 100000.0 135000.0 USD — May 5, 2026, 10:21 a.m. May 4, 2026, 5:39 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
235362 Customer Training Specialist | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 90000.0 130000.0 USD — May 2, 2026, 6:18 a.m. May 1, 2026, 9:06 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
166526 Senior Research Scientist San Francisco United States — Onsite active Full-time 200000.0 320000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 30, 2026, 11:51 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
166525 Junior Research Scientist San Francisco United States — Onsite active Full-time 150000.0 230000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 30, 2026, 11:48 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open
166521 Engagement Manager, Future Platforms | Housing New York City United States NY Onsite active Full-time 160000.0 200000.0 USD — May 1, 2026, 3:08 a.m. April 14, 2026, 2:03 p.m. Sept. 29, 2026, 12:42 a.m. Contacts (1) Open